Турнирная таблица

Группа А И В Н П М О
Португалия 2 2 0 0 5 — 1 6
Турция 2 1 0 1 2 — 3 3
Чехия 2 1 0 1 2 — 3 3
Швейцария 2 0 0 2 1 — 3 0

Группа B
Хорватия 2 2 0 0 3 — 1 6
Германия 2 1 0 1 3 — 2 3
Австрия 2 0 1 1 1 — 2 1
Польша 2 0 1 1 1 — 3 1

Группа C
Нидерланды 1 1 0 0 3 — 0 3
Румыния 1 0 1 0 0 — 0 1
Франция 1 0 1 0 0 — 0 1
Италия 1 0 0 1 0 — 3 0

Группа D
Испания 1 1 0 0 4 — 1 3
Швеция 1 1 0 0 2 — 0 3
Греция 1 0 0 1 0 — 2 0
Россия 1 0 0 1 1 — 4 0